tobbbilde_neasgress

Gjennomsnittlig spotpris

Her er en oversikt over gjennomsnittlig spotpris for vårt område. Prisen er i øre/kWh og eksklusiv merverdiavgift.

   2009           
2010           
 2011          
 2012       
 Januar                    
 38,24               
 54,09              
 54,85              
 28,28
 Februar              
 33,92  77,76  50,87  36,65
 Mars  31,21  51,19  50,19  21,25
 April  31,29  37,19  42,07  23,76
 Mai  29,83  34,21  42,73  
 Juni  32,19  35,05  37,94  
 Juli  29,27  36,63  30,76  
 August  27,48  33,89  31,77  
 September  21,23  40,62  24,70  
 Oktober  27,10  41,46  22,77  
 November  30,88  45,84  31,34  
 Desember  39,88  72,28  25,75  
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail